<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Disqueti Love</title>
	<atom:link href="http://queroficarbonita.com.br/disqueti-love/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://queroficarbonita.com.br/disqueti-love/</link>
	<description>Moda, Beleza e Estética</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 22:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: As empresas e a gratidão pela propaganda despretensiosa</title>
		<link>http://queroficarbonita.com.br/disqueti-love/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>As empresas e a gratidão pela propaganda despretensiosa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 21:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://queroficarbonita.com.br/?p=318#comment-380</guid>
		<description>[...] Por ser tão importante esse tipo de marketing, há um grande interesse nas organizações em saber o que anda se falando dela, dos seus produtos ou de seu atendimento de forma geral. Mas nem sempre foi muito fácil medir isso, até que surgiu a Internet e seus meios sociais (blogs, Twitter, Orkut, etc.). Hoje em dia, há profissionais específicos nos setores de marketing que caçam dentro da grande rede (Google, capice?) feedbacks de clientes satisfeitos ou não. Um grande exemplo disso, foi quando hoje a minha namorada, Renata, recebeu de uma grande empresa do setor alimentício, um e-mail agradecendo por um artigo que ela fez em seu blog falando de um produto que lhe agradou. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por ser tão importante esse tipo de marketing, há um grande interesse nas organizações em saber o que anda se falando dela, dos seus produtos ou de seu atendimento de forma geral. Mas nem sempre foi muito fácil medir isso, até que surgiu a Internet e seus meios sociais (blogs, Twitter, Orkut, etc.). Hoje em dia, há profissionais específicos nos setores de marketing que caçam dentro da grande rede (Google, capice?) feedbacks de clientes satisfeitos ou não. Um grande exemplo disso, foi quando hoje a minha namorada, Renata, recebeu de uma grande empresa do setor alimentício, um e-mail agradecendo por um artigo que ela fez em seu blog falando de um produto que lhe agradou. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
